「池田市畑4丁目土地」
物件所在地 | 池田市畑4丁目 |
価格 | ¥29,800,000円 |
交通状況 | 阪急箕面線「牧落駅」まで徒歩約27分 |
土地面積 | 133.75m2(40.45坪) |
建築条件 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 南側 道路幅:4.0m |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
備考 | ■□~【 池田市畑4丁目土地 】のオススメポイント~□■ ■【建築条件なし】お好きなハウスメーカーで建築いただけます ■更地 ライフライン整備引渡の為、建物建築の際すぐに建築できます ■土地面積約40.45坪 ■南向きの為、日当たり良好 ■建物プラン図もございます ■整形地 ■接道間口約12.8m ■眺望、通風良好 ■閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心 ~教育施設や公共施設生活利便性に優れた好立地~ 秦野小学校まで徒歩約14分 渋谷中学校まで徒歩約12分 渋谷公園まで徒歩約9分 お問合せは細井不動産株式会社までお待ちしております。 |
「池田市畑4丁目土地」
2025年5月27日
「池田市天神2丁目土地」
2025年5月27日
池田市天神2丁目新築戸建 全2区画
2025年5月13日
アズ・アドバン,リーヴァ
2025年5月11日
ノバカネイチ堂ヶ芝
2025年4月18日
池田市古江町戸建
2025年3月23日
投稿者プロフィール

最新の投稿
物件情報2025.05.11アズ・アドバン,リーヴァ
物件情報2025.04.18ノバカネイチ堂ヶ芝
物件情報2024.04.26豊中南ロイヤルマンション
物件情報2023.12.02グランドハイツ甲陽園